Selected Yanji Materials



Total peak hour demand

AM PEAK PM PEAK
average frequency boardings on / bus-km average frequency boardings on / bus-km
Nov-Dec 2020 4.5 buses/hr 19,420 pax/hr 5.14 4.5 buses/hr 16,507 pax/hr 4.36
May-June 2021 4.2 buses/hr 19,676 pax/hr 5.00 4.3 buses/hr 16,279 pax/hr 3.97

Summer (mid 2021)

Bus routes with demand data

Route From-to Length
(km)
AM PEAK PM PEAK
buses / hr speed (km/hr) trip mins on / hr on / bus-km buses / hr speed (km/hr) trip mins on / hr on / bus-km
1 海兰江花园 - 军分区东 9.3 9.2 15.2 37 588 7.08 8.2 16.1 35 474 6.41
1r 军分区东 - 海兰江花园 9.4 7.1 18.7 30 378 5.90 7.7 16.5 34 290 4.20
2 火车站 - 高地公园终点 8.1 4.9 16.3 30 224 5.77 5.0 12.7 38 309 7.72
2r 高地公园终点 - 火车站 8.2 4.8 15.8 31 369 9.64 6.0 20.9 23 128 2.66
3 火车站 - 兴安终点 7.8 6.0 13.8 34 274 6.48 5.3 15.2 31 215 5.84
3r 兴安终点 - 火车站 7.8 4.0 15.0 31 251 9.08 6.0 20.0 24 188 4.49
4 延吉西站 - 火车站 11.5 6.0 16.0 43 386 5.84 6.7 19.4 35 288 3.93
4r 火车站 - 延吉西站 11.2 5.5 17.2 39 322 5.30 5.5 17.2 39 263 4.36
6 火车站 - 兴安小学 6.4 4.9 16.8 23 109 3.74 5.1 14.1 27 183 5.98
6r 兴安小学 - 火车站 6.4 4.1 13.7 28 188 7.72 4.6 11.7 33 64 2.35
7 延边国泰新能源汽车 - 延吉机场 10.8 1.0 39.8 16 3 0.30 1.0 41.2 16 6 0.60
7r 延吉机场 - 延边国泰新能源汽车 9.8 1.0 33.7 17 5 0.56 0.9 42.3 14 4 0.44
8 火车站 - 延吉河畔 8.9 1.2 12.7 42 45 4.67 1.3 14.3 38 31 3.10
8r 延吉河畔 - 火车站 9.0 1.2 14.2 38 66 6.79 2.0 12.1 45 27 1.69
9 秋韵雅苑 - 延吉市人民体育场 10.7 8.1 16.1 40 633 7.78 7.8 12.8 50 569 7.34
9r 延吉市人民体育场 - 秋韵雅苑 10.7 8.5 13.7 47 784 9.22 9.0 18.0 36 519 5.76
10 延吉西站 - 公汽开发区 16.9 3.6 20.2 50 214 3.75 3.0 21.0 48 185 3.85
10r 公汽开发区 - 延吉西站 17.0 2.3 17.6 58 209 5.26 4.0 21.2 48 264 3.89
11 利民 - 军分区东 14.0 3.0 25.7 33 157 4.03 3.1 22.7 37 143 3.54
11r 军分区东 - 利民 14.0 4.0 18.7 45 288 5.53 3.1 32.0 26 63 1.57
12 延吉人民体育场 - 光进花园 12.5 1.0 26.2 29 14 1.19 1.2 24.3 31 11 0.78
12r 光进花园 - 延吉人民体育场 3.3 1.0 4.6 43 31 10.17 1.2 7.3 27 20 5.44
14 宏发小区 - 东来寺 16.8 1.9 21.3 47 111 3.63 2.0 20.4 49 70 2.19
14r 东来寺 - 宏发小区 16.7 2.2 20.1 50 164 4.72 2.0 20.5 49 139 4.34
16 延吉西站 - 帽儿山 18.5 2.8 26.9 41 176 3.55 3.0 21.5 52 132 2.45
16r 帽儿山 - 延吉西站 18.2 2.8 20.1 54 179 3.56 3.0 11.5 96 167 3.10
21 帽儿山 - 太安胡同 14.0 4.5 17.9 47 210 3.33 4.0 21.0 40 154 2.74
21r 太安胡同 - 帽儿山 14.0 4.9 6.8 123 336 5.25 5.0 20.7 41 178 2.74
22 兴安终点 - 延龙小区东 10.2 5.3 14.8 41 342 6.47 6.0 16.3 38 316 5.27
22r 延龙小区东 - 兴安终点 9.6 5.6 14.4 40 577 11.53 4.8 16.6 35 236 5.52
23 兴安小学 - 明新 9.5 4.1 19.0 30 202 5.43 4.0 16.5 35 158 4.40
23r 明新 - 兴安小学 9.5 4.4 17.2 33 180 4.56 4.0 14.8 38 160 4.45
24 火车站 - 军分区东 8.1 6.2 14.1 34 234 4.71 5.5 13.7 35 267 6.08
24r 军分区东 - 火车站 8.1 5.0 13.1 37 278 6.89 5.0 12.1 40 155 3.89
25 实现村 - 宏发小区 7.7 1.3 16.1 29 26 2.93 2.0 16.4 28 63 4.50
25r 宏发小区 - 实现村 7.8 1.7 17.7 26 49 4.16 1.0 17.3 27 31 4.46
26 中医院 - 锦绣天景 6.3 4.0 16.1 24 112 4.66 4.1 13.7 28 188 7.60
26r 锦绣天景 - 中医院 6.3 3.9 11.2 34 236 9.97 5.0 16.6 23 124 4.17
27 火车站 - 太安胡同 7.7 6.9 15.8 29 180 3.73 5.8 10.7 43 223 5.51
27r 太安胡同 - 火车站 7.8 6.4 12.4 38 318 7.10 6.0 12.1 39 206 4.88
28 亲水湾欢乐水世界 - 科技大学 16.3 4.1 18.6 53 240 3.64 4.7 19.6 50 266 3.56
28r 科技大学 - 亲水湾欢乐水世界 16.3 4.1 22.6 43 167 2.56 4.8 28.1 35 167 2.20
29 延吉机场 - 兴安终点 11.7 8.0 19.3 36 464 5.27 7.4 15.7 45 340 4.17
29r 兴安终点 - 延吉机场 11.7 7.0 14.7 48 485 6.30 6.7 16.6 42 289 3.93
31 北方食用菌厂 - 科技大学 10.8 2.8 16.5 39 123 4.42 3.0 14.8 44 89 2.95
31r 科技大学 - 北方食用菌厂 10.8 3.7 15.8 41 138 3.76 1.8 16.1 40 57 3.27
32 海兰江花园 - 宏发小区 9.5 4.5 11.9 48 131 3.23 6.3 13.4 43 271 4.80
32r 宏发小区 - 海兰江花园 10.1 5.2 13.8 44 224 4.30 6.0 13.3 46 291 4.84
35 实现村 - 火车站 7.7 4.5 11.6 40 414 13.05 4.9 15.5 30 140 4.11
35r 火车站 - 实现村 7.7 3.7 13.5 34 106 4.06 4.0 14.0 33 229 8.15
36 大宇花园 - 公汽开发区停车场 10.0 6.3 14.3 42 451 7.13 6.0 19.6 31 269 4.48
36r 公汽开发区停车场 - 大宇花园 10.5 5.2 20.3 31 222 4.25 9.0 16.8 37 660 7.34
37 延吉西站 - 军分区东 13.1 5.9 16.9 46 481 6.25 5.9 15.3 51 394 5.16
37r 军分区东 - 延吉西站 12.8 5.2 16.3 47 437 7.04 6.5 19.8 39 384 4.93
38 延吉西站 - 大众驾校 13.7 5.0 19.3 42 235 3.62 5.5 15.1 54 263 3.69
38r 大众驾校 - 延吉西站 13.4 5.0 15.7 51 321 4.93 5.1 20.0 40 276 4.16
39 延吉人民体育场 - 延龙小区东 13.9 5.2 16.7 50 282 4.15 4.3 14.0 60 248 4.49
39r 延龙小区东 - 延吉人民体育场 13.4 4.9 18.1 44 349 5.48 6.4 17.7 45 404 4.88
40 大宇花园 - 长东一队 11.8 1.9 21.4 33 62 3.00 2.0 18.5 38 68 3.08
40r 长东一队 - 大宇花园 11.7 2.8 17.4 41 63 2.06 1.8 22.3 32 55 2.85
41 海兰江花园 - 兴安小学 10.9 3.8 17.4 38 172 4.54 4.7 10.9 60 286 6.15
41r 兴安小学 - 海兰江花园 11.6 3.2 13.4 52 176 5.01 5.3 15.8 44 192 3.31
43 帽儿山 - 大宇花园 12.4 2.8 20.1 37 170 5.10 3.0 19.9 37 125 3.48
43r 大宇花园 - 帽儿山 12.4 2.8 18.1 41 180 5.39 2.3 20.9 36 76 2.82
44 宏炜汽贸城 - 公汽开发区停车场 16.5 6.0 17.6 56 363 3.78 5.7 17.5 57 323 3.52
44r 公汽开发区停车场 - 宏炜汽贸城 17.0 7.3 20.1 51 487 4.20 6.7 17.5 58 287 2.70
45 延吉机场 - 公汽开发区停车场 15.6 4.7 17.2 54 432 6.16 4.6 16.0 59 319 4.64
45r 公汽开发区停车场 - 延吉机场 15.5 3.4 17.2 54 258 5.00 5.4 18.8 50 307 3.81
46 万达广场东 - 海兰江花园 10.3 4.2 20.6 30 121 2.88 2.0 21.5 29 68 3.38
46r 海兰江花园 - 万达广场东 9.1 4.9 18.4 30 241 5.44 4.0 21.0 26 101 2.80
47 台岩八队 - 宏发小区 17.9 2.4 21.8 49 162 3.90 1.8 26.7 40 44 1.47
47r 宏发小区 - 台岩屯 18.0 2.4 24.5 44 152 3.67 2.5 26.8 40 105 2.47
48 宏炜汽贸城 - 花园王小区 17.5 3.7 15.4 68 321 5.15 4.0 17.8 59 210 3.08
48r 花园王小区 - 宏炜汽贸城 17.3 4.1 20.1 51 271 3.91 4.3 18.7 55 254 3.52
50 万达广场东 - 兴安小学 14.4 4.4 16.4 53 263 4.24 3.6 15.2 57 279 5.52
50r 兴安小学 - 万达广场东 14.3 4.8 14.0 61 350 5.22 4.7 15.9 54 261 3.97
51 南山山泉 - 军分区东 8.0 3.8 14.8 33 95 3.09 3.5 16.8 29 177 6.32
51r 军分区东 - 南山山泉 8.1 4.1 19.3 25 121 3.71 3.5 13.2 37 127 4.52
60 延吉西站 - 园丁新村 17.7 3.8 16.9 63 96 1.49 3.0 19.0 56 121 2.37
60r 园丁新村 - 延吉西站 15.8 3.9 17.9 53 210 3.59 3.8 17.9 53 94 1.66
101 朝阳川客运站 - 客运北站 19.0 3.0 23.7 48 81 1.50 3.0 28.2 40 62 1.14
101r 客运北站 - 朝阳村 17.5 3.0 30.2 35 111 2.18 3.0 26.3 40 90 1.76

Winter (Nov-Dec 2020)

Bus routes with demand data

Route From-to Length
(km)
AM PEAK PM PEAK map
buses / hr on / hr on / bus-km buses / hr on / hr on / bus-km
1 海兰江花园 - 军分区东 9.3 9.2 603 7.27 8.2 443 5.99  
1r 军分区东 - 海兰江花园 9.4 7.1 570 8.90 7.7 486 7.04  
2 火车站 - 高地公园终点 8.1 4.9 216 5.55 5.0 343 8.57  
2r 高地公园终点 - 火车站 8.2 4.8 390 10.18 6.0 255 5.31  
3 火车站 - 兴安终点 7.8 6.0 179 4.25 5.3 240 6.54  
3r 兴安终点 - 火车站 7.8 4.0 280 10.13 6.0 186 4.42  
4 延吉西站 - 火车站 11.5 6.0 200 3.03 6.7 199 2.72  
4r 火车站 - 延吉西站 11.2 5.5 257 4.22 5.5 244 4.05  
6 火车站 - 兴安小学 6.4 4.9 224 7.65 5.1 196 6.39  
6r 兴安小学 - 火车站 6.4 4.1 229 9.39 4.6 109 3.98  
8 火车站 - 延吉河畔 8.9 1.2 18 1.86 1.3 39 3.93  
8r 延吉河畔 - 火车站 9.0 1.2 46 4.79 2.0 32 2.02  
9 秋韵雅苑 - 延吉市人民体育场 10.7 8.1 780 9.60 7.8 700 9.03  
9r 延吉市人民体育场 - 秋韵雅苑 10.7 8.5 832 9.78 9.0 698 7.75  
10 延吉西站 - 公汽开发区 16.9 3.6 489 8.58 3.0 180 3.75  
10r 公汽开发区 - 延吉西站 17.0 2.3 89 2.22 4.0 171 2.51  
11 利民 - 军分区东 14.0 3.0 233 5.97 3.1 182 4.50  
11r 军分区东 - 利民 14.0 4.0 214 4.12 3.1 164 4.07  
12 延吉人民体育场 - 光进花园 12.5 1.0 18 1.50 1.2 65 4.44  
12r 光进花园 - 延吉人民体育场 3.3 1.0 46 15.44 1.2 20 5.56  
14 宏发小区 - 东来寺 16.8 1.9 150 4.88 2.0 56 1.74  
14r 东来寺 - 宏发小区 16.7 2.2 83 2.38 2.0 42 1.31  
16 延吉西站 - 帽儿山 18.5 2.8 232 4.68 3.0 138 2.55  
16r 帽儿山 - 延吉西站 18.2 2.8 187 3.72 3.0 121 2.24  
21 帽儿山 - 太安胡同 14.0 4.5 209 3.32 4.0 244 4.36  
21r 太安胡同 - 帽儿山 14.0 4.9 277 4.34 5.0 261 4.01  
22 兴安终点 - 延龙小区东 10.2 5.3 257 4.86 6.0 352 5.86  
22r 延龙小区东 - 兴安终点 9.6 5.6 391 7.81 4.8 226 5.28  
23 兴安小学 - 明新 9.5 4.1 192 5.17 4.0 215 5.97  
23r 明新 - 兴安小学 9.5 4.4 250 6.33 4.0 182 5.07  
24 火车站 - 军分区东 8.1 6.2 157 3.16 5.5 304 6.93  
24r 军分区东 - 火车站 8.1 5.0 188 4.67 5.0 101 2.53  
25 实现村 - 宏发小区 7.7 1.3 40 4.39 2.0 46 3.26  
25r 宏发小区 - 实现村 7.8 1.7 45 3.82 1.0 88 12.52  
26 中医院 - 锦绣天景 6.3 4.0 128 5.34 4.1 225 9.11  
26r 锦绣天景 - 中医院 6.3 3.9 215 9.11 5.0 137 4.57  
27 火车站 - 太安胡同 7.7 6.9 230 4.77 5.8 286 7.07  
27r 太安胡同 - 火车站 7.8 6.4 318 7.09 6.0 152 3.62  
28 亲水湾欢乐水世界 - 科技大学 16.3 4.1 189 2.87 4.7 196 2.62  
28r 科技大学 - 亲水湾欢乐水世界 16.3 4.1 271 4.15 4.8 237 3.11  
29 延吉机场 - 兴安终点 11.7 8.0 446 5.07 7.4 321 3.94  
29r 兴安终点 - 延吉机场 11.7 7.0 487 6.32 6.7 262 3.56  
31 北方食用菌厂 - 科技大学 10.8 2.8 101 3.65 3.0 53 1.76  
31r 科技大学 - 北方食用菌厂 10.8 3.7 68 1.86 1.8 175 10.01  
32 海兰江花园 - 宏发小区 9.5 4.5 227 5.57 6.3 220 3.90  
32r 宏发小区 - 海兰江花园 10.1 5.2 247 4.74 6.0 192 3.20  
35 实现村 - 火车站 7.7 4.5 238 7.52 4.9 89 2.63  
35r 火车站 - 实现村 7.7 3.7 139 5.33 4.0 197 7.01  
36 大宇花园 - 公汽开发区停车场 10.0 6.3 336 5.30 6.0 434 7.23  
36r 公汽开发区停车场 - 大宇花园 10.5 5.2 424 8.12 9.0 371 4.12  
37 延吉西站 - 军分区东 13.1 5.9 297 3.86 5.9 416 5.45  
37r 军分区东 - 延吉西站 12.8 5.2 540 8.71 6.5 290 3.73  
38 延吉西站 - 大众驾校 13.7 5.0 272 4.19 5.5 277 3.89  
38r 大众驾校 - 延吉西站 13.4 5.0 318 4.90 5.1 236 3.56  
39 延吉人民体育场 - 延龙小区东 13.9 5.2 234 3.44 4.3 262 4.73  
39r 延龙小区东 - 延吉人民体育场 13.4 4.9 282 4.44 6.4 230 2.78  
40 大宇花园 - 长东一队 11.8 1.9 174 8.37 2.0 94 4.26  
40r 长东一队 - 大宇花园 11.7 2.8 85 2.79 1.8 36 1.88  
41 海兰江花园 - 兴安小学 10.9 3.8 251 6.61 4.7 198 4.26  
41r 兴安小学 - 海兰江花园 11.6 3.2 246 6.98 5.3 219 3.76  
43 帽儿山 - 大宇花园 12.4 2.8 118 3.54 3.0 107 2.96  
43r 大宇花园 - 帽儿山 12.4 2.8 105 3.14 2.3 104 3.87  
44 宏炜汽贸城 - 公汽开发区停车场 16.5 6.0 314 3.27 5.7 205 2.23  
44r 公汽开发区停车场 - 宏炜汽贸城 17.0 7.3 394 3.40 6.7 260 2.45  
45 延吉机场 - 公汽开发区停车场 15.6 4.7 523 7.47 4.6 352 5.11  
45r 公汽开发区停车场 - 延吉机场 15.5 3.4 352 6.82 5.4 404 5.00  
46 万达广场东 - 海兰江花园 10.3 4.2 97 2.31 2.0 56 2.79  
46r 海兰江花园 - 万达广场东 9.1 4.9 169 3.81 4.0 105 2.92  
47 台岩八队 - 宏发小区 17.9 2.4 46 1.12 1.8 114 3.84  
47r 宏发小区 - 台岩屯 18.0 2.4 121 2.92 2.5 148 3.49  
48 宏炜汽贸城 - 花园王小区 17.5 3.7 203 3.26 4.0 181 2.66  
48r 花园王小区 - 宏炜汽贸城 17.3 4.1 410 5.91 4.3 129 1.78  
50 万达广场东 - 兴安小学 14.4 4.4 225 3.64 3.6 280 5.53  
50r 兴安小学 - 万达广场东 14.3 4.8 269 4.01 4.7 173 2.63  
51 南山山泉 - 军分区东 8.0 3.8 150 4.90 3.5 173 6.18  
51r 军分区东 - 南山山泉 8.1 4.1 158 4.84 3.5 157 5.59  
60 延吉西站 - 园丁新村 17.7 3.8 61 0.94 3.0 138 2.71  
60r 园丁新村 - 延吉西站 15.8 3.9 182 3.11 3.8 129 2.27  
101 朝阳川客运站 - 客运北站 19.0 3.0 87 1.61 3.0 36 0.67  
101r 客运北站 - 朝阳村 17.5 3.0 102 2.00 3.0 123 2.41  

Routes scaled by peak frequency

 1(海兰江花园 - 军分区东)   1r(军分区东 - 海兰江花园)   2(火车站 - 高地公园终点)   2r(高地公园终点 - 火车站)   3(火车站 - 兴安终点)   3r(兴安终点 - 火车站)   4(延吉西站 - 火车站)   4r(火车站 - 延吉西站)   6(火车站 - 兴安小学)   6r(兴安小学 - 火车站)   7(延边国泰新能源汽车 - 延吉机场)   7r(延吉机场 - 延边国泰新能源汽车)   8(火车站 - 延吉河畔)   8r(延吉河畔 - 火车站)   9(秋韵雅苑 - 延吉市人民体育场)   9r(延吉市人民体育场 - 秋韵雅苑)   10(延吉西站 - 公汽开发区)   10r(公汽开发区 - 延吉西站)   11(利民 - 军分区东)   11r(军分区东 - 利民)   12(延吉人民体育场 - 光进花园)   12r(光进花园 - 延吉人民体育场)   14(宏发小区 - 东来寺)   14r(东来寺 - 宏发小区)   16(延吉西站 - 帽儿山)   16r(帽儿山 - 延吉西站)   21(帽儿山 - 太安胡同)   21r(太安胡同 - 帽儿山)   22(兴安终点 - 延龙小区东)   22r(延龙小区东 - 兴安终点)   23(兴安小学 - 明新)   23r(明新 - 兴安小学)   24(火车站 - 军分区东)   24r(军分区东 - 火车站)   25(实现村 - 宏发小区)   25r(宏发小区 - 实现村)   26(中医院 - 锦绣天景)   26r(锦绣天景 - 中医院)   27(火车站 - 太安胡同)   27r(太安胡同 - 火车站)   28(亲水湾欢乐水世界 - 科技大学)   28r(科技大学 - 亲水湾欢乐水世界)   29(延吉机场 - 兴安终点)   29r(兴安终点 - 延吉机场)   31(北方食用菌厂 - 科技大学)   31r(科技大学 - 北方食用菌厂)   32(海兰江花园 - 宏发小区)   32r(宏发小区 - 海兰江花园)   35(实现村 - 火车站)   35r(火车站 - 实现村)   36(大宇花园 - 公汽开发区停车场)   36r(公汽开发区停车场 - 大宇花园)   37(延吉西站 - 军分区东)   37r(军分区东 - 延吉西站)   38(延吉西站 - 大众驾校)   38r(大众驾校 - 延吉西站)   39(延吉人民体育场 - 延龙小区东)   39r(延龙小区东 - 延吉人民体育场)   40(大宇花园 - 长东一队)   40r(长东一队 - 大宇花园)   41(海兰江花园 - 兴安小学)   41r(兴安小学 - 海兰江花园)   43(帽儿山 - 大宇花园)   43r(大宇花园 - 帽儿山)   44(宏炜汽贸城 - 公汽开发区停车场)   44r(公汽开发区停车场 - 宏炜汽贸城)   45(延吉机场 - 公汽开发区停车场)   45r(公汽开发区停车场 - 延吉机场)   46(万达广场东 - 海兰江花园)   46r(海兰江花园 - 万达广场东)   47(台岩八队 - 宏发小区)   47r(宏发小区 - 台岩屯)   48(宏炜汽贸城 - 花园王小区)   48r(花园王小区 - 宏炜汽贸城)   50(万达广场东 - 兴安小学)   50r(兴安小学 - 万达广场东)   51(南山山泉 - 军分区东)   51r(军分区东 - 南山山泉)   60(延吉西站 - 园丁新村)   60r(园丁新村 - 延吉西站)   101(朝阳川客运站 - 客运北站)   101r(客运北站 - 朝阳村) 

Length in BRT corridor

(Current routes, before any adjustments)
Route From-to AM buses/hr PM buses/hr Length BRT 1A corridor Off-corridor
4 延吉西站 - 火车站 6.01 6.65 11,457m 2,015m (17.6%) 9,442m (82.4%)
4r 火车站 - 延吉西站 5.53 5.48 11,209m 1,969m (17.6%) 9,240m (82.4%)
37 延吉西站 - 军分区东 5.92 5.87 13,092m 2,049m (15.7%) 11,043m (84.3%)
37r 军分区东 - 延吉西站 5.17 6.49 12,771m 1,969m (15.4%) 10,802m (84.6%)
38 延吉西站 - 大众驾校 5 5.48 13,673m 2,049m (15%) 11,624m (85%)
38r 大众驾校 - 延吉西站 5 5.1 13,357m 1,934m (14.5%) 11,423m (85.5%)
16 延吉西站 - 帽儿山 2.75 3 18,455m 1,789m (9.7%) 16,666m (90.3%)
16r 帽儿山 - 延吉西站 2.79 3 18,237m 1,708m (9.4%) 16,529m (90.6%)
60 延吉西站 - 园丁新村 3.8 3 17,651m 1,324m (7.5%) 16,327m (92.5%)
10 延吉西站 - 公汽开发区 3.56 3 16,942m 747m (4.4%) 16,195m (95.6%)
60r 园丁新村 - 延吉西站 3.9 3.8 15,808m 666m (4.2%) 15,142m (95.8%)
10r 公汽开发区 - 延吉西站 2.34 4 17,023m 666m (3.9%) 16,357m (96.1%)
26 中医院 - 锦绣天景 4 4.12 6,336m 184m (2.9%) 6,152m (97.1%)
26r 锦绣天景 - 中医院 3.94 4.98 6,336m 184m (2.9%) 6,152m (97.1%)
6 火车站 - 兴安小学 4.87 5.1 6,437m 184m (2.9%) 6,253m (97.1%)
35r 火车站 - 实现村 3.73 4.01 7,705m 184m (2.4%) 7,521m (97.6%)
27 火车站 - 太安胡同 6.88 5.78 7,736m 184m (2.4%) 7,552m (97.6%)
35 实现村 - 火车站 4.53 4.85 7,743m 184m (2.4%) 7,559m (97.6%)
27r 太安胡同 - 火车站 6.4 6.02 7,774m 184m (2.4%) 7,590m (97.6%)
7r 延吉机场 - 延边国泰新能源汽车 1 0.9 9,810m 228m (2.3%) 9,582m (97.7%)
6r 兴安小学 - 火车站 4.07 4.56 6,442m 149m (2.3%) 6,293m (97.7%)
24 火车站 - 军分区东 6.22 5.48 8,062m 184m (2.3%) 7,878m (97.7%)
24r 军分区东 - 火车站 5.04 4.98 8,101m 184m (2.3%) 7,917m (97.7%)
7 延边国泰新能源汽车 - 延吉机场 1 1 10,758m 228m (2.1%) 10,530m (97.9%)
39r 延龙小区东 - 延吉人民体育场 4.89 6.37 13,349m 260m (1.9%) 13,089m (98.1%)
32 海兰江花园 - 宏发小区 4.52 6.27 9,480m 184m (1.9%) 9,296m (98.1%)
39 延吉人民体育场 - 延龙小区东 5.22 4.25 13,932m 260m (1.9%) 13,672m (98.1%)
32r 宏发小区 - 海兰江花园 5.21 6.02 10,074m 184m (1.8%) 9,890m (98.2%)
41 海兰江花园 - 兴安小学 3.8 4.65 10,932m 184m (1.7%) 10,748m (98.3%)
41r 兴安小学 - 海兰江花园 3.2 5.28 11,605m 184m (1.6%) 11,421m (98.4%)
29 延吉机场 - 兴安终点 8 7.4 11,686m 184m (1.6%) 11,502m (98.4%)
50r 兴安小学 - 万达广场东 4.79 4.7 14,323m 184m (1.3%) 14,139m (98.7%)
50 万达广场东 - 兴安小学 4.42 3.61 14,362m 184m (1.3%) 14,178m (98.7%)
29r 兴安终点 - 延吉机场 7 6.69 11,653m 149m (1.3%) 11,504m (98.7%)
45 延吉机场 - 公汽开发区停车场 4.67 4.59 15,613m 184m (1.2%) 15,429m (98.8%)
44 宏炜汽贸城 - 公汽开发区停车场 6 5.73 16,536m 184m (1.1%) 16,352m (98.9%)
44r 公汽开发区停车场 - 宏炜汽贸城 7.25 6.65 16,986m 184m (1.1%) 16,802m (98.9%)
48r 花园王小区 - 宏炜汽贸城 4.08 4.25 17,268m 184m (1.1%) 17,084m (98.9%)
48 宏炜汽贸城 - 花园王小区 3.67 4 17,481m 184m (1.1%) 17,297m (98.9%)
101r 客运北站 - 朝阳村 3 3 17,524m 184m (1%) 17,340m (99%)
101 朝阳川客运站 - 客运北站 3 3 18,966m 184m (1%) 18,782m (99%)
45r 公汽开发区停车场 - 延吉机场 3.44 5.38 15,539m 149m (1%) 15,390m (99%)
1 海兰江花园 - 军分区东 9.22 8.22 9,343m 0m (0%) 9,343m (100%)
11 利民 - 军分区东 3 3.11 13,960m 0m (0%) 13,960m (100%)
11r 军分区东 - 利民 4 3.11 13,960m 0m (0%) 13,960m (100%)
12 延吉人民体育场 - 光进花园 1 1.22 12,511m 0m (0%) 12,511m (100%)
12r 光进花园 - 延吉人民体育场 1 1.22 3,309m 0m (0%) 3,309m (100%)
14 宏发小区 - 东来寺 1.92 2 16,755m 0m (0%) 16,755m (100%)
14r 东来寺 - 宏发小区 2.17 2 16,652m 0m (0%) 16,652m (100%)
1r 军分区东 - 海兰江花园 7.11 7.67 9,397m 0m (0%) 9,397m (100%)
2 火车站 - 高地公园终点 4.86 5 8,123m 0m (0%) 8,123m (100%)
21 帽儿山 - 太安胡同 4.5 4 14,036m 0m (0%) 14,036m (100%)
21r 太安胡同 - 帽儿山 4.92 5 13,985m 0m (0%) 13,985m (100%)
22 兴安终点 - 延龙小区东 5.29 6 10,163m 0m (0%) 10,163m (100%)
22r 延龙小区东 - 兴安终点 5.56 4.75 9,551m 0m (0%) 9,551m (100%)
23 兴安小学 - 明新 4.13 4 9,523m 0m (0%) 9,523m (100%)
23r 明新 - 兴安小学 4.38 4 9,473m 0m (0%) 9,473m (100%)
25 实现村 - 宏发小区 1.29 2 7,736m 0m (0%) 7,736m (100%)
25r 宏发小区 - 实现村 1.67 1 7,774m 0m (0%) 7,774m (100%)
28 亲水湾欢乐水世界 - 科技大学 4.12 4.67 16,295m 0m (0%) 16,295m (100%)
28r 科技大学 - 亲水湾欢乐水世界 4.08 4.75 16,319m 0m (0%) 16,319m (100%)
2r 高地公园终点 - 火车站 4.79 6 8,175m 0m (0%) 8,175m (100%)
3 火车站 - 兴安终点 6.03 5.25 7,806m 0m (0%) 7,806m (100%)
31 北方食用菌厂 - 科技大学 2.78 3 10,789m 0m (0%) 10,789m (100%)
31r 科技大学 - 北方食用菌厂 3.67 1.75 10,831m 0m (0%) 10,831m (100%)
36 大宇花园 - 公汽开发区停车场 6.33 6 10,021m 0m (0%) 10,021m (100%)
36r 公汽开发区停车场 - 大宇花园 5.22 9 10,445m 0m (0%) 10,445m (100%)
3r 兴安终点 - 火车站 3.95 6 7,829m 0m (0%) 7,829m (100%)
40 大宇花园 - 长东一队 1.89 2 11,768m 0m (0%) 11,768m (100%)
40r 长东一队 - 大宇花园 2.78 1.75 11,726m 0m (0%) 11,726m (100%)
43 帽儿山 - 大宇花园 2.78 3 12,390m 0m (0%) 12,390m (100%)
43r 大宇花园 - 帽儿山 2.78 2.25 12,419m 0m (0%) 12,419m (100%)
46 万达广场东 - 海兰江花园 4.2 2 10,329m 0m (0%) 10,329m (100%)
46r 海兰江花园 - 万达广场东 4.93 4 9,143m 0m (0%) 9,143m (100%)
47 台岩八队 - 宏发小区 2.44 1.75 17,898m 0m (0%) 17,898m (100%)
47r 宏发小区 - 台岩屯 2.44 2.5 17,957m 0m (0%) 17,957m (100%)
51 南山山泉 - 军分区东 3.83 3.5 8,015m 0m (0%) 8,015m (100%)
51r 军分区东 - 南山山泉 4.08 3.5 8,087m 0m (0%) 8,087m (100%)
8 火车站 - 延吉河畔 1.21 1.25 8,934m 0m (0%) 8,934m (100%)
8r 延吉河畔 - 火车站 1.21 2 8,995m 0m (0%) 8,995m (100%)
9 秋韵雅苑 - 延吉市人民体育场 8.13 7.75 10,690m 0m (0%) 10,690m (100%)
9r 延吉市人民体育场 - 秋韵雅苑 8.5 9 10,690m 0m (0%) 10,690m (100%)