Selected Yanji Materials





Routes to be Converted to BRT

(Cannot continue operating as non-BRT routes)
Route From-to AM buses/hr PM buses/hr Length BRT corridor overlap BRT route
4 延吉西站 - 火车站 6.01 6.65 11,457m 2,015m (17.6%) x4
4r 火车站 - 延吉西站 5.53 5.48 11,209m 1,969m (17.6%) x4r
6 火车站 - 兴安小学 4.87 5.1 6,437m 184m (2.9%) x6
6r 兴安小学 - 火车站 4.07 4.56 6,442m 149m (2.3%) x6r
16 延吉西站 - 帽儿山 2.75 3 18,455m 1,789m (9.7%) x16
16r 帽儿山 - 延吉西站 2.79 3 18,237m 1,708m (9.4%) x16r
24 火车站 - 军分区东 6.22 5.48 8,062m 184m (2.3%) x24
24r 军分区东 - 火车站 5.04 4.98 8,101m 184m (2.3%) x24r
26 中医院 - 锦绣天景 4 4.12 6,336m 184m (2.9%) x26
26r 锦绣天景 - 中医院 3.94 4.98 6,336m 184m (2.9%) x26r
29 延吉机场 - 兴安终点 8 7.4 11,686m 184m (1.6%) x29
29r 兴安终点 - 延吉机场 7 6.69 11,653m 149m (1.3%) x29r
35 实现村 - 火车站 4.53 4.85 7,743m 184m (2.4%) x35
35r 火车站 - 实现村 3.73 4.01 7,705m 184m (2.4%) x35r
37 延吉西站 - 军分区东 5.92 5.87 13,092m 2,049m (15.7%) x37
37r 军分区东 - 延吉西站 5.17 6.49 12,771m 1,969m (15.4%) x37r
38 延吉西站 - 大众驾校 5 5.48 13,673m 2,049m (15%) x38
38r 大众驾校 - 延吉西站 5 5.1 13,357m 1,934m (14.5%) x38r
39 延吉人民体育场 - 延龙小区东 5.22 4.25 13,932m 260m (1.9%) x39
39r 延龙小区东 - 延吉人民体育场 4.89 6.37 13,349m 260m (1.9%) x39r
45 延吉机场 - 公汽开发区停车场 4.67 4.59 15,613m 184m (1.2%) x45
45r 公汽开发区停车场 - 延吉机场 3.44 5.38 15,539m 149m (1%) x45r
50 万达广场东 - 兴安小学 4.42 3.61 14,362m 184m (1.3%) x50
50r 兴安小学 - 万达广场东 4.79 4.7 14,323m 184m (1.3%) x50r


Non-BRT Routes

(Current routes, before any adjustments)
Route From-to AM buses/hr PM buses/hr Length BRT corridor overlap
1 海兰江花园 - 军分区东 9.22 8.22 9,343m 0m (0%)
1r 军分区东 - 海兰江花园 7.11 7.67 9,397m 0m (0%)
2 火车站 - 高地公园终点 4.86 5 8,123m 0m (0%)
2r 高地公园终点 - 火车站 4.79 6 8,175m 0m (0%)
3 火车站 - 兴安终点 6.03 5.25 7,806m 0m (0%)
3r 兴安终点 - 火车站 3.95 6 7,829m 0m (0%)
7 延边国泰新能源汽车 - 延吉机场 1 1 10,758m 228m (2.1%)
7r 延吉机场 - 延边国泰新能源汽车 1 0.9 9,810m 228m (2.3%)
8 火车站 - 延吉河畔 1.21 1.25 8,934m 0m (0%)
8r 延吉河畔 - 火车站 1.21 2 8,995m 0m (0%)
9 秋韵雅苑 - 延吉市人民体育场 8.13 7.75 10,690m 0m (0%)
9r 延吉市人民体育场 - 秋韵雅苑 8.5 9 10,690m 0m (0%)
10 延吉西站 - 公汽开发区 3.56 3 16,942m 747m (4.4%)
10r 公汽开发区 - 延吉西站 2.34 4 17,023m 666m (3.9%)
11 利民 - 军分区东 3 3.11 13,960m 0m (0%)
11r 军分区东 - 利民 4 3.11 13,960m 0m (0%)
12 延吉人民体育场 - 光进花园 1 1.22 12,511m 0m (0%)
12r 光进花园 - 延吉人民体育场 1 1.22 3,309m 0m (0%)
14 宏发小区 - 东来寺 1.92 2 16,755m 0m (0%)
14r 东来寺 - 宏发小区 2.17 2 16,652m 0m (0%)
21 帽儿山 - 太安胡同 4.5 4 14,036m 0m (0%)
21r 太安胡同 - 帽儿山 4.92 5 13,985m 0m (0%)
22 兴安终点 - 延龙小区东 5.29 6 10,163m 0m (0%)
22r 延龙小区东 - 兴安终点 5.56 4.75 9,551m 0m (0%)
23 兴安小学 - 明新 4.13 4 9,523m 0m (0%)
23r 明新 - 兴安小学 4.38 4 9,473m 0m (0%)
25 实现村 - 宏发小区 1.29 2 7,736m 0m (0%)
25r 宏发小区 - 实现村 1.67 1 7,774m 0m (0%)
27 火车站 - 太安胡同 6.88 5.78 7,736m 184m (2.4%)
27r 太安胡同 - 火车站 6.4 6.02 7,774m 184m (2.4%)
28 亲水湾欢乐水世界 - 科技大学 4.12 4.67 16,295m 0m (0%)
28r 科技大学 - 亲水湾欢乐水世界 4.08 4.75 16,319m 0m (0%)
31 北方食用菌厂 - 科技大学 2.78 3 10,789m 0m (0%)
31r 科技大学 - 北方食用菌厂 3.67 1.75 10,831m 0m (0%)
32 海兰江花园 - 宏发小区 4.52 6.27 9,480m 184m (1.9%)
32r 宏发小区 - 海兰江花园 5.21 6.02 10,074m 184m (1.8%)
36 大宇花园 - 公汽开发区停车场 6.33 6 10,021m 0m (0%)
36r 公汽开发区停车场 - 大宇花园 5.22 9 10,445m 0m (0%)
40 大宇花园 - 长东一队 1.89 2 11,768m 0m (0%)
40r 长东一队 - 大宇花园 2.78 1.75 11,726m 0m (0%)
41 海兰江花园 - 兴安小学 3.8 4.65 10,932m 184m (1.7%)
41r 兴安小学 - 海兰江花园 3.2 5.28 11,605m 184m (1.6%)
43 帽儿山 - 大宇花园 2.78 3 12,390m 0m (0%)
43r 大宇花园 - 帽儿山 2.78 2.25 12,419m 0m (0%)
44 宏炜汽贸城 - 公汽开发区停车场 6 5.73 16,536m 184m (1.1%)
44r 公汽开发区停车场 - 宏炜汽贸城 7.25 6.65 16,986m 184m (1.1%)
46 万达广场东 - 海兰江花园 4.2 2 10,329m 0m (0%)
46r 海兰江花园 - 万达广场东 4.93 4 9,143m 0m (0%)
47 台岩八队 - 宏发小区 2.44 1.75 17,898m 0m (0%)
47r 宏发小区 - 台岩屯 2.44 2.5 17,957m 0m (0%)
48 宏炜汽贸城 - 花园王小区 3.67 4 17,481m 184m (1.1%)
48r 花园王小区 - 宏炜汽贸城 4.08 4.25 17,268m 184m (1.1%)
51 南山山泉 - 军分区东 3.83 3.5 8,015m 0m (0%)
51r 军分区东 - 南山山泉 4.08 3.5 8,087m 0m (0%)
60 延吉西站 - 园丁新村 3.8 3 17,651m 1,324m (7.5%)
60r 园丁新村 - 延吉西站 3.9 3.8 15,808m 666m (4.2%)
101 朝阳川客运站 - 客运北站 3 3 18,966m 184m (1%)
101r 客运北站 - 朝阳村 3 3 17,524m 184m (1%)


Routes to be Cancelled with BRT

(Can consider re-routing to another roadway)
Route From-to AM buses/hr PM buses/hr Length Replaced by (BRT rt)


BRT route characteristics

Route From-to Bus size Buses/hr Fleet Length BRT corridor Off-corridor
x4 延吉西站 - 火车站 10.5 6 5 11,457m 2,015m (0%) 9,442m (0%)
x4r 火车站 - 延吉西站 10.5 5.5 5 11,209m 1,969m (0%) 9,240m (0%)
x6 火车站 - 兴安小学 10.5 4.87 3 6,437m 184m (0%) 6,253m (0%)
x6r 兴安小学 - 火车站 10.5 4.07 2 6,442m 149m (0%) 6,293m (0%)
x16 万达广场 - 海兰江花园 10.5 4 4 14,045m 1,789m (0%) 12,256m (0%)
x16r 海兰江花园 - 万达广场 10.5 4 4 14,151m 1,708m (0%) 12,443m (0%)
x24 延吉人民体育场 - 军分区东 10.5 6.22 5 8,062m 184m (0%) 7,878m (0%)
x24r 军分区东 - 延吉人民体育场 10.5 5.04 4 8,101m 184m (0%) 7,917m (0%)
x26 中医院 - 科技大学 10.5 5 3 8,063m 260m (0%) 7,803m (0%)
x26r 科技大学 - 中医院 10.5 5 3 8,434m 260m (0%) 8,174m (0%)
x29 延吉机场 - 兴安终点 10.5 8 6 11,686m 184m (0%) 11,502m (0%)
x29r 兴安终点 - 延吉机场 10.5 7 5 11,653m 149m (0%) 11,504m (0%)
x35 实现村 - 火车站 10.5 5 3 7,743m 184m (0%) 7,559m (0%)
x35r 火车站 - 实现村 10.5 5 3 7,705m 184m (0%) 7,521m (0%)
x37 延吉西站 - 军分区东 12 6 6 13,092m 2,049m (0%) 11,043m (0%)
x37r 军分区东 - 延吉西站 12 6 5 12,771m 1,969m (0%) 10,802m (0%)
x38 延吉西站 - 兴安终点 10.5 5.5 5 12,578m 2,049m (0%) 10,529m (0%)
x38r 兴安终点 - 延吉西站 10.5 5.5 5 12,262m 1,934m (0%) 10,328m (0%)
x39 延吉人民体育场 - 延龙小区东 12 5 4 13,986m 260m (0%) 13,726m (0%)
x39r 延龙小区东 - 延吉人民体育场 12 5 4 13,812m 260m (0%) 13,552m (0%)
x45 延吉机场 - 公汽开发区停车场 10.5 4.67 4 15,613m 184m (0%) 15,429m (0%)
x45r 公汽开发区停车场 - 延吉机场 10.5 4 4 15,539m 149m (0%) 15,390m (0%)
x50 万达广场东 - 兴安小学 10.5 4.42 4 14,362m 184m (0%) 14,178m (0%)
x50r 兴安小学 - 万达广场东 10.5 4.79 5 14,323m 184m (0%) 14,139m (0%)



BRT route averages

Average length11,397m
Average length in BRT corridor776m (6.5%)
Average trip duration41.7 minutes
Average headway11.8 minutes