Selected Yanji Materials



Actual and Planned Frequency for BRT Routes - AM Peak

Route From-to Length Bus/hr - Sep 22 Planned Ideal
B4 延吉西站 - 火车站 11,457m 4.13 6 6
B4r 火车站 - 延吉西站 11,209m 5.50 5.5 6
B6 火车站 - 兴安小学 6,437m 4.13 4.87 6
B6r 兴安小学 - 火车站 6,442m 5.04 4.07 5
B24 延吉人民体育场 - 军分区东 8,062m 4.38 6.22 7
B24r 军分区东 - 延吉人民体育场 8,101m 5.75 5.04 6
B26 中医院 - 科技大学 8,063m 3.46 5 6
B26r 科技大学 - 中医院 8,434m 4.42 5 6
B29 延吉机场 - 兴安终点 11,686m 7.21 8 8
B29r 兴安终点 - 延吉机场 11,653m 8.08 7 8
B35 实现村 - 火车站 7,743m 4.54 5 6
B35r 火车站 - 实现村 7,705m 3.46 5 6
B37 延吉西站 - 军分区东 13,092m 5.42 6 7
B37r 军分区东 - 延吉西站 12,771m 5.29 6 7
B38 延吉西站 - 兴安终点 12,578m 3.75 5.5 6
B38r 兴安终点 - 延吉西站 12,262m 4.00 5.5 6
B39 延吉人民体育场 - 延龙小区东 13,986m 4.67 5 6
B39r 延龙小区东 - 延吉人民体育场 13,812m 5.00 5 6
45 延吉机场 - 公汽开发区停车场 15,613m 5.29 4.67
45r 公汽开发区停车场 - 延吉机场 15,539m 5.59 3.44
B50 万达广场东 - 兴安小学 14,362m 4.13 4.42 5
B50r 兴安小学 - 万达广场东 14,323m 4.67 4.79 5


Frequency for BRT Routes - PM Peak

Route Bus/hr - Sep 22 Planned Ideal
B4 5.00 5.9 6
B4r 4.00 5.7 6
B6 4.61 5.1 6
B6r 4.94 4.56 5
B24 5.11 5.48 7
B24r 4.94 4.98 6
B26 3.83 5 6
B26r 4.11 5 6
B29 8.28 7.5 8
B29r 7.94 6.69 8
B35 4.33 5 6
B35r 4.00 5 6
B37 6.06 6 7
B37r 5.44 6.5 7
B38 4.28 5.1 6
B38r 4.28 5.1 6
B39 4.11 5 6
B39r 3.78 5 6
45 4.61 4.59
45r 5.11 5.38
B50 4.17 4 5
B50r 3.83 4.7 5


Bus Route Frequency (buses/hr)